Agenda
Rechenzentrum ; Energieeffizienz
Mittwoch, 13. September
11.00 Uhr | Registrierung |
12.30 Uhr | Eröffnung & Begrüßung der Gäste |
13.00 Uhr | Vorstellung der Ausrichter |
13.45 Uhr | Gespräche, Besuch der Austeller, Kaffeepause |
14.30 Uhr | Vortrag 1, NN |
15.30 Uhr | Vortrag 2, NN |
16.00 Uhr | Vortrag 3, NN |
16.30 Uhr | Vortrag 4, NN |
16.30 Uhr | Ende des ersten Tages |
ab 16. 40 Uhr | Angebot Besichtigung |
19.30 Uhr | Einladung zum abendlichen Erfahrungsaustausch |
Donnerstag, 14. September
08.30 Uhr | Registrierung |
9.00 Uhr | Vortrag 5, NN |
9.30 Uhr | Vortrag 6, NN |
10.00 Uhr | Vortrag 7, NN |
10.30 Uhr | Gespräche, Besuch der Austeller, Kaffeepause |
11.15 Uhr | Vortrag 8, NN |
12.15 Uhr | Mittagspause |
13.15 Uhr | Vortrag 9, NN |
13.45 Uhr | Vortrag 10, NN |
14.30 Uhr | Vortrag 11, NN |
15.00 Uhr | Gespräche, Besuch der Austeller, Kaffeepause |
15.30 Uhr | Vortrag 12, NN |
16.00 Uhr | Vortrag 13, NN |
16.30 Uhr | Vortrag 14, NN |
17.00 Uhr | Ende des 2. Tages |
17.30 Uhr | Angebot NN |
19.30 Uhr | Einladung zum abendlichen Erfahrungsaustausch |
Freitag, 15. September
08.30 Uhr | Registrierung |
09.00 Uhr | Vortrag 15, NN |
09.30 Uhr | Vortrag 16, NN |
10.00 Uhr | Vortrag 17, NN |
10.30 Uhr | Gespräche, Besuch der Austeller, Kaffeepause |
11.00 Uhr | Vortrag 18, NN |
11.45 Uhr | Vortrag 19, NN |
12.15 Uhr | Einladung zur 36. GLT-Anwendertagung |
12.30 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Änderungen vorbehalten